Outlander Spices | ||||||||
Bonus revenues | ||||||||
(thousands of dollars) | ||||||||
Region | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Total | |||
North | 2346 | 2450 | 2145 | 3246 | $ 10,187 | |||
South | 2243 | 2308 | 1898 | 2876 | $ 9,325 | |||
East | 2453 | 2560 | 2349 | 3484 | $ 10,846 | |||
West | 2689 | 3162 | 2873 | 3648 | $ 12,372 | |||
Central | 3125 | 3026 | 2897 | 4180 | $ 13,228 | |||
Totals | $ 12,856 | $ 13,506 | $ 12,162 | $ 17,434 | $ 55,958 | |||
![]() |
||||||||